Seznam linků neobsahuje další převaděče.
| CALL | ID | FRQ | Zařízení | QTH | LINK TS1 | LINK TS2 | SYSOPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0BAF | 230505 | 438.600 | MMDVM (Repeater) | Svratouch, Otava | 230, 231, 2301 | OK1PHU, OK2AF | |
| OK0BAJ | 230586 | 439.325 | MMDVM (Repeater) | Jihlava, Holý Vrch | 230, 231, 2301 | OK2CNI | |
| OK0BAP | 420566 | 439.300 | Hytera RD625 | Litomyšl, Libecina | DMR Sobě | DMR Sobě | OK7AP | 
| OK0BBK | 230444 | 439.050 | MMDVM (Repeater) | Kozákov | 230, 231, 2301 | 23010, 23027, 23028 | OK1TPF | 
| OK0BCA | 230401 | 438.875 | Hytera RD625 | Liščí hora | 230, 231, 2301 | OK1MX, OK1ALX | |
| OK0BDL | 420765 | 439.425 | Hytera RD985 | Lysá hora | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2JIB | 
| OK0BDV | 230201 | 438.925 | AE3D (MMDVM) | Dobrá Voda | 230 | OK1ZJV | |
| OK0BEA | 230302 | 439.2125 | MMDVM (Repeater) | Klášterec nad Ohří | 230, 2300 | OK1ITE, OK1ZJV | |
| OK0BK | 230102 | 439.000 | AE3D (MMDVM) | Kladno | 230, 231 | OK1ZJV | |
| OK0BLI | 230205 | 439.100 | AE3D (MMDVM) | Lipno | 230, 231, 2301 | OK1ZJV | |
| OK0BNH | 420115 | 438.625 | MMDVM (Repeater) | Černolice | DMR Sobě | DMR Sobě | OK1LPD | 
| OK0BNJ | 420333 | 438.775 | MMDVM (Repeater) | Kozlov u Chyšek | DMR Sobě | DMR Sobě | OK4PZ, OK1LPD | 
| OK0BPI | 230204 | 438.2125 | MMDVM (Repeater) | Písek | 230, 2301 | OK1LN | |
| OK0BRQ | 230606 | 439.550 | Hytera RD985 | Brno-Kohoutovice | 230, 2302 | OK2IT, OK2CME, OK2GA | |
| OK0BRT | 230163 | 439.200 | MMDVM (Repeater) | Velké Popovice | 230, 2301 | 23010 | OK2IT, OK1UAX | 
| OK0BSJ | 230206 | 439.4875 | MMDVM | Svatý Jan nad Malší | 230, 231, 23010 | OK1PZ | |
| OK0BTA | 230208 | 438.800 | AE3D (MMDVM) | Jistebnice | 230, 231 | OK1ZJV | |
| OK0DAS | 420444 | 438.300 | Hytera RD625 | Sněžka | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2ZAR | 
| OK0DBF | 420555 | 438.350 | Hytera RD985 | Suchý vrch | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2JIB | 
| OK0DBZ | 420455 | 439.500 | Hytera RD625 | Bezděz | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2TN | 
| OK0DHD | 230607 | 438.450 | MMDVM (Repeater) | Šošůvka | 230, 231, 2302 | OK2IT, OK2RA, OK2CME | |
| OK0DHU | 230502 | 439.425 | MMDVM (Repeater) | Humpolec | 230, 231 | 2300, 23010 | OK1XQ | 
| OK0DIT | 230666 | 438.6375 | MMDVM (Repeater) | Devět Křížů | 2302 | 2308 | OK2IT, OK4PS, OK1ALX, OK2RA, OK2CME | 
| OK0DJ | 230402 | 439.150 | MMDVM (Repeater) | Ještěd | 230 | OK1MX, OK1ALX | |
| OK0DMR | 420111 | 439.475 | Hytera RD985 | Praha - Strahov | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2ZAR | 
| OK0DOL | 420888 | 439.525 | MMDVM (Repeater) | Olomouc, Lošov | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2PUD | 
| OK0DPA | 230589 | 438.625 | MMDVM (Repeater) | Pavlov u Třeště | 230, 231, 2301 | OK2CNI, OK2PLM | |
| OK0DRB | 230110 | 439.4875 | MMDVM (Repeater) | Plaveč, Jesenice u Rakovníka | 230, 2301 | OK7RB | |
| OK0DRO | 230202 | 438.600 | MMDVM (Repeater) | Rokycany | 230, 231, 2301 | 23010 | OK1MX, OK1BLG, OK1BL, OK1CQC | 
| OK0DSJ | 230703 | 438.625 | Motorola DR3000 | Velký Javorník | 230, 231, 2302 | OK2IT, OK2ULQ | |
| OK0DSL | 420788 | 438.325 | MMDVM (Repeater) | Mohelnice, Studená Loučka | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2ZAR | 
| OK0DV | 230123 | 439.275 | MMDVM (Repeater) | Hostovlice | OK1ALX | ||
| OK0DZO | 230704 | 439.500 | MMDVM (Repeater) | Olomouc | 230, 231, 2300, 2302 | 2311 | OK2IT, OK2VWH | 
| OK0EB | 230207 | 439.175 | AE3D (MMDVM) | Kleť - Blanský les | 230 | 2300 | OK1ZJV | 
| OK0G | 230001 | 145.5875 | AE3D-2m (MMDVM) | Libín | OK1ZJV | ||
| OK0KOP | 230602 | 439.200 | Motorola DR3000 | Mikulčin vrch | 230,231,2302 | OK4PS, OK2MO | |
| OK0ND | 230120 | 439.025 | Hytera RD625 | Praha-Strahov | 230,231,2301 | OK1MX, OK1ALX, OK1MAB | |
| OK0OMX | 230199 | 439.525 | Hytera RD985 | Praha-Chodov | 230,231,2301 | OK1MX | |
| OK0OZL | 230605 | 438.725 | MMDVM (Repeater) | Zlín, Kudlov | 230,231,2302 | 2300,2311,23010,23027, 23028,23070,23073 | OK2VQO, OK2XLU | 
| OK0PI | 230203 | 439.275 | MMDVM (Repeater) | Písek | 230,231,2301 | OK5MV,OK1VHB | |
| OK0POR | 230103 | 439.4875 | Hytera RD625 | Vidovice | 230, 2301 | 2300 | OK1MX, OK1ALX | 
| OK0Q | 230501 | 439.375 | Motorola SLR5500 | Pardubice | 230, 231, 2301 | OK1FWG | |
| OK0T | 230301 | 438.800 | MMDVM (Repeater) | Teplice, hrad Doubravka | 230,231 | 2311,23010 | OK5DM | 
| OK0TAD | 420456 | 438.400 | MMDVM (Repeater) | Lipník u Milovic | DMR Sobě | DMR Sobě | OK1JOR, OK1BU, OK2ZAR, OK2HAZ | 
| OK0X | 420777 | 439.350 | Hytera RD985 | Praděd | DMR Sobě | DMR Sobě | OK2JIB | 
| OK0Z | 230601 | 439.400 | Hytera RD625 | Kelčský Javorník | 230,231,2302 | OK2IT, OK2PS | 
Zdroje:
https://brandmeister.network/
http://prevadece.smoce.net/
https://repeaterbook.com/
http://www.prevadece.cz/dmr/sit

