Není aktualizován. Nyní se věnuji jiným projektům, například provozu C4FM nebo LoRa APRS.
Aktuální je pouze tento RSS přehled právě běžících závodů od WA7BNM:
Kalendář závodů je také například na hamzavody.cz
NOVÝ DMR-C4FM CONTEST OD OK1ICH
VKV závody – pravidelné
| Název závodu | Mód | Pásmo | Čas | Web závodu |
| DMR-C4FM contest | DMR/C4FM | 2m/70cm | 2. sobota v měsíci 12:30-14:30 míst. času | OK1ICH |
| MOON contest | FONE, CW, DIGI | 2m/70cm/6m/23cm | 4 středy v měsíci (2m/70cm/6m/23cm) 20-22h míst. času | OK2VBZ |
| VKV Provozní aktiv | SSB, CW | 2m+UHF/SHF | 3. neděle v měsíci 8-11 UTC | OK1KPA |
| FM pohár | FM | 2m, 70cm | 2. sobota v měsíci 10-12 míst. času | OK5KL |
VKV závody – jeden termín
| Název závodu | Mód | Pásmo | Čas | Web závodu |
| Zimní QRP závod | SSB, CW | 2m, 70cm | neděle prvního celého víkendu v únoru 9-11 UTC 70cm, 11-13 UTC 2m | ČAV |
| I. subregionální závod | SSB, CW | VHF/UHF/SHF | první celý víkend v březnu 14-14 UTC | ČRK |
| Velikonoční závod | SSB, CW | 144 MHz – 76 GHz | velikonoční neděle 7-13 UTC | OK1KKT |
| Velikonoční závod dětí | SSB, CW | 144 MHz – 76 GHz | velikonoční neděle 14-15 UTC | OK1KKT |
| Pohotovostní závod pálení čarodějnic | FM, SSB, CW | 80m, 2m | 30. 4. – 18-20 UTC | OK1SRD |
| II. subregionální závod | SSB, CW | VHF/UHF/SHF | první celý víkend v květnu 14-14 UTC | ČRK |
| DIG UKW QSO party | všechny druhy provozu | 2m, 70cm | druhá sobota v květnu, 2m 13-16 UTC, 70cm 16-18 UTC | OK1VEI |
| Mikrovlnný závod | SSB, CW | 1,3 – 248 GHz | první celý víkend v červnu 14-14 UTC | ČRK |
| IARU reg. I. 50+70 MHz contest | SSB, CW | 50, 70 MHz | třetí celý víkend v červnu 14-14 UTC | |
| Polní den mládeže | SSB, CW | 2m, 70cm | sobota prvního celého víkendu v červenci 10-13 UTC | ČRK |
| III. subregionální závod Polní den | SSB, CW | VHF/UHF/SHF | první celý víkend v červenci 14-14 UTC | ČRK |
| Závod mládeže | SSB, CW | 2m | neděle prvního celého víkendu v srpnu 7-13 UTC | ČRK |
| Letní QRP závod | SSB, CW | 2m | neděle prvního celého víkendu v srpnu 7-13 UTC | ČAV |
| Alpe-Adria VHF contest | SSB, CW | 2m | neděle prvního celého víkendu v srpnu 6-14 UTC | Alpe-Adria |
| IARU reg. I. VHF contest | SSB, CW | 2m | první celý víkend v září 14-14 UTC | ČRK |
| IARU reg. I. UHF/SHF contest | SSB, CW | UHF/SHF | první celý víkend v říjnu 14-14 UTC | ČRK |
| A1 Contest – Marconi Memorial contest | CW | 2m | první celý víkend v listopadu 14-14 UTC | ČRK |

