Existují 2 sítě propojucící C4FM převaděče. WIRES-X síť používají pouze originální Yaesu převaděče a hotspoty, hotspoty a převaděče na bázi MMDVM atd. používají systém YSF reflektorů, který napsal G4KLX.
Jak funguje C4FM a vysvětlení pojmů je na speciální stránce.
YSF Reflektory
Název | ID | Link | Stav |
CZ CZECH | 26541 | DMR BM TG2300, TS2-TG9*, DCS019V | dashboard |
CZ YSF PRAHA | 77329 | WIRES-X OK0DBY-RPT room, OK-DMR TG140 | |
CZ YSF KLATOVY | 52690 | – | dashboard |
CZ OK-SEVERZAPAD | 84554 | – | dashboard |
WIRES-X roomy
Room ID | ID | Název | Link |
MORAVIA | 27785 | Czech Digital | DMR BM TG230 |
OK0DBY-RPT | 27755 | OK0DBY | CZ YSF Praha |
OK2KG-ROOM | 27409 | CQ OK | – (test room) |
Propojení mezi C4FM, DMR a D-STAR
Více informací o crosslinku je na speciální stránce Crosslink. Jedná se o propojení mezi jednotlivými digital voice módy (DMR, D-Star, C4FM).
Převaděče s C4FM a mapa
Značka | QTH | Frekvece | Síť |
OK0BAB | Brno-Lesná | 438.925 | žádná (jen lokální QSO) |
OK0BAJ | Jihlava | 439.325 | YSF |
OK0BDV | Dobrá Voda | 438.925 | YSF |
OK0BEA | Klášterec nad Ohří | 439.2125 | YSF |
OK0BK | Kladno | 439.000 | YSF |
OK0BLI | Lipno | 439.100 | YSF |
OK0BNH | Černolice u Prahy | 438.625 | YSF |
OK0BNJ | Kozlov u Chyšek | 438.775 | YSF |
OK0BPI | Písek | 438.825 | YSF |
OK0BPL | Radyně | 438.675 | WIRES-X |
OK0BRT | Velké Popovice | 439.200 | YSF |
OK0BTA | Jistebnice | 438.800 | YSF |
OK0DAN | Čeradice u Žatce | 438.9125 | YSF |
OK0DBY | Praha-Strahov | 439.325 | WIRES-X |
OK0DIT | Devět Křížů | 438.6375 | YSF |
OK0DJ | Ještěd | 439.150 | YSF |
OK0DNS | Ještědka | 438.375 | YSF |
OK0DOL | Olomouc | 439.525 | YSF |
OK0DOV | Ostrava | 439.4875 | WIRES-X |
OK0DPL | Plzeň | 439.500 | YSF |
OK0DRB | Plaveč, Jesenice u Rakovníka | 439.4875 | YSF |
OK0DSL | Studená Loučka | 438.325 | YSF |
OK0DUR | Určice | 439.100 | YSF |
OK0DV | Krkanka | 439.275 | YSF |
OK0DZO | Olomouc | 439.500 | YSF |
OK0EB | Kleť | 439.175 | YSF |
OK0G | Libín | 145.5875 | YSF |
OK0PI | Písek (VHF) | 145.7125 | YSF |
OK0T | Teplice, hrad Doubravka | 438.800 | YSF |
OK0TAD | Lipník u Milovic | 438.400 | YSF |
OK0YSF | Kotvrdovice | 145.6125 | WIRES-X |
Mapa C4FM převaděčů
Zelené jsou YSF převaděče, červené WIRES-X převaděče. Šedé převaděče nejsou připojeny do žádné reflektorové sítě a lze na nich provádět pouze místní spojení (obě stanice vysílají do stejného převaděče bez možnosti propojení jinam).
Zdroje:
https://www.c4fm.eu/
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/active_room.php
https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/id/active_node.php
https://register.ysfreflector.de/
http://185.32.183.148/ysf/
http://46.23.62.124:42080/
https://www.hamradio.cz/propojeni-ceskych-systemu-d-star-dmr-c4fm-wires-x-ysf/
http://80.250.3.114/index.php
http://prevadece.smoce.net/
http://ok2kos.wz.cz/cz_soubory/ok0dov.html
http://www.prevadece.cz/clanky/spusten-prevadec-ok0tad
https://www.ok1pmp.eu/dmr-prevadece-databaze/
https://brandmeister.network/?page=repeater&id=230704
https://wiki.brandmeister.network/index.php/Czech
https://repeaterbook.com/row_repeaters/details.php?state_id=CZ&ID=11124
http://ok0bea.cz/
OK2IT
P.S.: Tato stránka nemá za cíl nic/nikoho kopírovat, má za cíl pouze přehledně sjednotit aktuální informace z výše uvedených stránek.