Radioamatérská meteosonda je tvořena deskou Heltec Cubecell HTCC-AB02S napájenou solárními články. Sonda bude vypuštěna 2.7.2022 v rámci soutěže picoBalloon Challenge 2022 z brněnské hvězdárny do výšky okolo 10 km. Sonda vysílá svoji pozici a nadmořskou výšku, rychlost a počet GPS satelitů, dále údaje o napětí na solárních panelech, teplotě a tlaku. Data jsou vysílány přes radioamatérskou síť LoRa APRS na frekvenci 433,775 MHz modulací LoRa.
Mapa letu
Aktuální data ze sondy
Lze sledovat také na automaticky refreshovaném dashboardu.
SONDE INFO — LIVE MAP — PACKET TABLE — DATA GRAPHS
Time (UTC) | Latitude | Longitude | Altitude (GPS) | Speed | Sats | Voltage | Temperature | Pressure | Gate |
26-06-2022 10:59:40 | 4909.75N | 01633.82E | 205 m | 0 km/h | 4 | 4.14 V | 34.76 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:58:41 | 4909.76N | 01633.80E | 205 m | 0 km/h | 5 | 4.14 V | 34.56 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:57:41 | 4909.74N | 01633.83E | 203 m | 2 km/h | 6 | 4.15 V | 34.51 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:56:40 | 4909.77N | 01633.74E | 203 m | 2 km/h | 4 | 4.15 V | 34.34 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:55:40 | 4909.72N | 01633.82E | 203 m | 11 km/h | 4 | 4.15 V | 34.15 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:54:40 | 4909.74N | 01633.86E | 203 m | 6 km/h | 0 | 4.15 V | 33.98 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:53:41 | 4909.74N | 01633.85E | 203 m | 7 km/h | 0 | 4.14 V | 33.89 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:52:40 | 4909.76N | 01633.81E | 203 m | 2 km/h | 5 | 4.15 V | 33.9 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:51:40 | 4909.73N | 01633.84E | 203 m | 0 km/h | 5 | 4.14 V | 33.31 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:50:41 | 4909.75N | 01633.83E | 203 m | 2 km/h | 5 | 4.14 V | 32.92 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:49:41 | 4909.76N | 01633.83E | 204 m | 4 km/h | 6 | 4.16 V | 32.56 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:48:41 | 4909.76N | 01633.82E | 204 m | 4 km/h | 5 | 4.14 V | 32 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:47:41 | 4909.75N | 01633.82E | 204 m | 2 km/h | 6 | 4.14 V | 31.23 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:46:41 | 4909.75N | 01633.83E | 201 m | 4 km/h | 6 | 4.14 V | 30.29 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:45:41 | 4909.74N | 01633.82E | 201 m | 0 km/h | 4 | 4.14 V | 29.51 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:44:40 | 4909.75N | 01633.82E | 200 m | 0 km/h | 4 | 4.15 V | 28.61 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:43:40 | 4909.75N | 01633.83E | 199 m | 0 km/h | 4 | 4.14 V | 27.84 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:42:41 | 4909.74N | 01633.83E | 199 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 27.43 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:18:07 | 4909.75N | 01633.83E | 225 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 36.46 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:17:07 | 4909.75N | 01633.83E | 224 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 36.59 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:16:07 | 4909.75N | 01633.83E | 224 m | 0 km/h | 11 | 4.15 V | 36.83 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:15:07 | 4909.75N | 01633.84E | 223 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 37.09 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:14:07 | 4909.75N | 01633.83E | 222 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 37.17 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:13:07 | 4909.75N | 01633.83E | 220 m | 0 km/h | 11 | 4.13 V | 37.18 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:12:07 | 4909.75N | 01633.83E | 221 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 37.18 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:11:08 | 4909.75N | 01633.83E | 222 m | 0 km/h | 12 | 4.15 V | 37.14 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:10:07 | 4909.75N | 01633.83E | 223 m | 0 km/h | 11 | 4.15 V | 36.72 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:09:07 | 4909.74N | 01633.83E | 222 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 36.95 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:07:08 | 4909.75N | 01633.83E | 224 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 37.54 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:06:08 | 4909.74N | 01633.84E | 224 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 37.54 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:05:07 | 4909.76N | 01633.84E | 223 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.44 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:04:07 | 4909.75N | 01633.83E | 223 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.66 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:03:07 | 4909.75N | 01633.83E | 224 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 37.78 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:02:07 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 9 | 4.14 V | 38 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:01:07 | 4909.75N | 01633.83E | 226 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.97 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 10:00:07 | 4909.75N | 01633.84E | 226 m | 0 km/h | 10 | 4.16 V | 37.93 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:59:07 | 4909.75N | 01633.83E | 226 m | 0 km/h | 10 | 4.14 V | 38.15 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:58:08 | 4909.75N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 10 | 4.16 V | 38.02 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:57:07 | 4909.75N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.08 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:56:07 | 4909.75N | 01633.84E | 226 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.22 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:55:07 | 4909.75N | 01633.84E | 228 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 38.31 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:54:08 | 4909.75N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.24 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:53:07 | 4909.75N | 01633.84E | 228 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 38.14 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:52:08 | 4909.74N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 38.09 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:51:08 | 4909.75N | 01633.83E | 227 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 38.01 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:50:08 | 4909.75N | 01633.83E | 227 m | 0 km/h | 9 | 4.14 V | 38.36 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:49:08 | 4909.74N | 01633.84E | 226 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 38.5 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:47:08 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 38.69 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:46:08 | 4909.74N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 10 | 4.17 V | 38.51 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:45:07 | 4909.74N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 10 | 4.14 V | 38.39 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:44:07 | 4909.75N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 10 | 4.17 V | 38.34 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:43:07 | 4909.75N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 37.98 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:42:07 | 4909.74N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 8 | 4.16 V | 37.65 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:41:08 | 4909.74N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 37.88 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:40:08 | 4909.75N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 7 | 4.16 V | 38.13 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:39:08 | 4909.74N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 7 | 4.16 V | 38.02 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:38:08 | 4909.75N | 01633.84E | 234 m | 2 km/h | 8 | 4.16 V | 38 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:37:07 | 4909.75N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 38.08 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:36:08 | 4909.75N | 01633.84E | 232 m | 0 km/h | 9 | 4.14 V | 37.94 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:35:08 | 4909.75N | 01633.83E | 233 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.06 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:34:08 | 4909.74N | 01633.83E | 233 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.9 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:33:08 | 4909.75N | 01633.83E | 233 m | 2 km/h | 8 | 4.15 V | 37.59 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:32:07 | 4909.75N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 9 | 4.14 V | 37.17 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:27:08 | 4909.74N | 01633.85E | 238 m | 2 km/h | 8 | 4.13 V | 38.04 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:26:07 | 4909.75N | 01633.84E | 238 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 38.23 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:25:08 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 38.41 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:24:08 | 4909.74N | 01633.85E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.17 V | 38.31 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:19:08 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 40.08 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:18:07 | 4909.75N | 01633.84E | 236 m | 0 km/h | 10 | 4.13 V | 40.07 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:17:07 | 4909.75N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 39.93 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:16:08 | 4909.75N | 01633.84E | 235 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 39.83 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:15:08 | 4909.75N | 01633.85E | 236 m | 0 km/h | 7 | 4.18 V | 39.95 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:14:08 | 4909.75N | 01633.84E | 235 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.9 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:13:07 | 4909.75N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 39.87 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:12:07 | 4909.75N | 01633.85E | 234 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 39.9 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:11:07 | 4909.75N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.92 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:10:07 | 4909.75N | 01633.84E | 232 m | 0 km/h | 7 | 4.13 V | 39.86 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:09:07 | 4909.74N | 01633.85E | 231 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.7 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:07:08 | 4909.75N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 6 | 4.15 V | 39.64 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:06:08 | 4909.75N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.57 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:05:07 | 4909.75N | 01633.84E | 232 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.54 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:04:07 | 4909.75N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 6 | 4.16 V | 39.47 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:03:07 | 4909.75N | 01633.84E | 230 m | 0 km/h | 6 | 4.16 V | 39.58 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:02:07 | 4909.74N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 7 | 4.16 V | 39.64 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:01:07 | 4909.75N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.33 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 9:00:07 | 4909.75N | 01633.84E | 232 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 39.31 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:59:07 | 4909.74N | 01633.84E | 232 m | 0 km/h | 6 | 4.15 V | 39.21 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:58:07 | 4909.75N | 01633.84E | 232 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 39.01 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:57:07 | 4909.75N | 01633.84E | 233 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 38.53 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:56:07 | 4909.75N | 01633.84E | 235 m | 0 km/h | 6 | 4.13 V | 37.96 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:55:07 | 4909.74N | 01633.85E | 237 m | 0 km/h | 7 | 4.16 V | 37.26 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:54:08 | 4909.75N | 01633.84E | 238 m | 0 km/h | 0 | 3.3 V | 36.76 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:51:51 | 4909.75N | 01633.84E | 239 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 38.67 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:50:52 | 4909.75N | 01633.84E | 239 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 38.26 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:45:52 | 4909.75N | 01633.83E | 237 m | 0 km/h | 5 | 4.16 V | 39.23 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:44:51 | 4909.75N | 01633.84E | 239 m | 0 km/h | 7 | 4.16 V | 39.53 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:43:51 | 4909.75N | 01633.84E | 238 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 38.66 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:42:52 | 4909.75N | 01633.85E | 238 m | 0 km/h | 7 | 4.14 V | 38.82 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:41:52 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 6 | 4.15 V | 39.04 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:40:52 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 6 | 4.15 V | 38.25 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:39:52 | 4909.75N | 01633.84E | 235 m | 2 km/h | 7 | 4.15 V | 38.22 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:38:52 | 4909.75N | 01633.85E | 235 m | 0 km/h | 7 | 4.16 V | 38.33 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:37:51 | 4909.75N | 01633.83E | 236 m | 0 km/h | 8 | 4.16 V | 37.99 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:36:52 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 37.94 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:35:52 | 4909.75N | 01633.82E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 37.89 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:34:51 | 4909.74N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 37.88 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:33:52 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.95 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:32:52 | 4909.74N | 01633.83E | 236 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.04 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:31:52 | 4909.75N | 01633.82E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:30:52 | 4909.75N | 01633.83E | 236 m | 2 km/h | 8 | 4.15 V | 38.13 °C | 1017 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:29:52 | 4909.74N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.16 V | 38.19 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:28:52 | 4909.75N | 01633.84E | 236 m | 4 km/h | 8 | 4.15 V | 38.09 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:26:52 | 4909.75N | 01633.84E | 235 m | 2 km/h | 7 | 4.14 V | 37.88 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:25:52 | 4909.75N | 01633.83E | 235 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.11 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:24:52 | 4909.75N | 01633.83E | 237 m | 2 km/h | 7 | 4.15 V | 38.09 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:23:51 | 4909.75N | 01633.83E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 38.02 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:22:51 | 4909.75N | 01633.84E | 237 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 38.2 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:21:51 | 4909.74N | 01633.85E | 239 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 38.33 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:20:52 | 4909.75N | 01633.83E | 240 m | 0 km/h | 8 | 4.16 V | 37.96 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:19:52 | 4909.74N | 01633.85E | 242 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 38.06 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:18:52 | 4909.75N | 01633.83E | 243 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.75 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:17:52 | 4909.74N | 01633.84E | 242 m | 2 km/h | 8 | 4.15 V | 37.66 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:16:52 | 4909.75N | 01633.84E | 240 m | 0 km/h | 8 | 4.17 V | 37.75 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:15:51 | 4909.75N | 01633.84E | 241 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 37.85 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:14:51 | 4909.74N | 01633.84E | 241 m | 0 km/h | 6 | 4.15 V | 38.23 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:13:52 | 4909.75N | 01633.84E | 241 m | 0 km/h | 8 | 4.15 V | 38.41 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:12:52 | 4909.75N | 01633.84E | 240 m | 0 km/h | 8 | 4.14 V | 37.89 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:11:52 | 4909.74N | 01633.84E | 241 m | 0 km/h | 8 | 4.16 V | 37.97 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:10:52 | 4909.75N | 01633.84E | 242 m | 2 km/h | 6 | 4.14 V | 37.96 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:09:52 | 4909.75N | 01633.84E | 241 m | 4 km/h | 8 | 4.13 V | 38.01 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 8:08:52 | 4909.75N | 01633.84E | 249 m | 0 km/h | 5 | 4.14 V | 37.77 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 7:34:39 | 4909.74N | 01633.82E | 200 m | 0 km/h | 0 | 4.13 V | 34.57 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
26-06-2022 7:34:35 | 4909.74N | 01633.82E | 200 m | 0 km/h | 4 | 4.13 V | 34.52 °C | 1016 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 20:01:57 | 4909.74N | 01633.81E | 0 m | 0 km/h | 7 | 4.13 V | 32.68 °C | 1014 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 20:01:06 | 4909.74N | 01633.81E | 0 m | 0 km/h | 7 | 4.13 V | 32.68 °C | 1014 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 19:57:13 | 4909.74N | 01633.81E | 251 m | 0 km/h | 7 | 4.13 V | 32.68 °C | 1014 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 19:56:58 | 4909.74N | 01633.81E | 251 m | 2 km/h | 7 | 4.13 V | 0 °C | 0 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 19:53:22 | 4909.74N | 01633.81E | 251 m | 0 km/h | 7 | 4.13 V | 32.68 °C | 1014 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 19:53:15 | 4909.74N | 01633.81E | 251 m | 2 km/h | 7 | 4.13 V | 32.68 °C | 1014 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 19:52:55 | 4909.74N | 01633.81E | 251 m | 2 km/h | 7 | 4.13 V | 0 °C | 0 hPa | OK2DDS-7 |
25-06-2022 13:21:08 | 4909.74N | 01633.81E | 251 m | 2 km/h | 7 | 4.13 V | 32.68 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 13:20:08 | 4909.75N | 01633.78E | 12 m | 0 km/h | 6 | 4.13 V | 30.21 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 13:19:07 | 4909.74N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 8 | 4.11 V | 27.65 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 12:10:59 | 4909.74N | 01633.83E | 239 m | 2 km/h | 6 | 4.14 V | 35.06 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 12:09:59 | 4909.74N | 01633.85E | 239 m | 4 km/h | 3 | 4.14 V | 34.95 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 12:08:58 | 4909.74N | 01633.85E | 239 m | 4 km/h | 4 | 4.15 V | 33.73 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 12:07:59 | 4909.74N | 01633.84E | 239 m | 0 km/h | 4 | 4.15 V | 31.73 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
25-06-2022 12:03:42 | 4909.73N | 01633.83E | 239 m | 2 km/h | 4 | 4.14 V | 29.75 °C | 1014 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:24:42 | 4909.75N | 01633.84E | 219 m | 0 km/h | 7 | 4.15 V | 36.24 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:21:41 | 4909.75N | 01633.85E | 217 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 35.79 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:20:42 | 4909.76N | 01633.84E | 228 m | 0 km/h | 6 | 4.12 V | 34.56 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:17:59 | 4909.75N | 01633.84E | 221 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 37.19 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:16:59 | 4909.75N | 01633.84E | 222 m | 0 km/h | 10 | 4.14 V | 34.95 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:15:59 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 11 | 4.15 V | 30.36 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:14:00 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 14 | 4.14 V | 29.4 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:12:59 | 4909.75N | 01633.85E | 227 m | 0 km/h | 13 | 4.15 V | 29.97 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:11:59 | 4909.75N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 11 | 4.15 V | 29.6 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:10:59 | 4909.75N | 01633.84E | 226 m | 0 km/h | 12 | 4.14 V | 30.83 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:09:59 | 4909.75N | 01633.84E | 226 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 29.73 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:08:59 | 4909.75N | 01633.84E | 228 m | 0 km/h | 9 | 4.14 V | 31.43 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:07:59 | 4909.75N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 33.09 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:06:59 | 4909.75N | 01633.84E | 228 m | 0 km/h | 10 | 4.16 V | 35.25 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:05:59 | 4909.75N | 01633.84E | 228 m | 0 km/h | 10 | 4.14 V | 35.53 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:04:59 | 4909.75N | 01633.84E | 227 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 32.86 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:03:59 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 31.46 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:03:00 | 4909.75N | 01633.84E | 224 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 28.7 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:01:59 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 10 | 4.15 V | 28.72 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:01:00 | 4909.75N | 01633.84E | 225 m | 0 km/h | 11 | 4.14 V | 30.73 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 15:00:00 | 4909.75N | 01633.84E | 226 m | 0 km/h | 11 | 4.15 V | 32.5 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 14:58:59 | 4909.75N | 01633.84E | 229 m | 0 km/h | 11 | 4.15 V | 30.35 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 14:57:59 | 4909.75N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 29.25 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 14:56:59 | 4909.75N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 9 | 4.15 V | 31.68 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 14:55:59 | 4909.75N | 01633.84E | 231 m | 0 km/h | 10 | 4.13 V | 31.95 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
23-06-2022 14:54:59 | 4909.75N | 01633.84E | 234 m | 0 km/h | 10 | 4.14 V | 29.46 °C | 1015 hPa | OK2DDS-1 |
